| wskaźniki obowiązujące w II kw. 2010 | |
| m. Wrocław | 6 724,90 |
| dolnośląskie | 5 018,30 |
| m. Bydgoszcz | 6 895,00 |
| m. Toruń | 6 895,00 |
| kujawsko-pomorskie | 5 654,60 |
| m. Lublin | 4 510,04 |
| lubelskie | 3 955,43 |
| m. Gorzów Wielkopolski | 4 592,70 |
| m. Zielona Góra | 4 592,70 |
| lubuskie | 4 029,90 |
| m. Łódź | 6 481,30 |
| łódzkie | 4 504,50 |
| m. Kraków | 6 497,40 |
| małopolskie | 4 875,50 |
| m. Warszawa | 8 013,88 |
| mazowieckie | 6 046,81 |
| m. Opole | 6 003,20 |
| opolskie | 6 003,20 |
| m. Rzeszów | 4 822,30 |
| podkarpackie | 4 260,90 |
| m. Białystok | 5 560,10 |
| podlaskie | 4 755,80 |
| m. Gdańsk | 6 487,60 |
| pomorskie | 5 438,30 |
| m. Katowice | 5 262,60 |
| śląskie | 4 654,30 |
| m. Kielce | 5 274,95 |
| świętokrzyskie | 3 508,02 |
| m. Olsztyn | 6 927,90 |
| warmińsko-mazurskie | 4 738,30 |
| m. Poznań | 6 902,00 |
| wielkopolskie | 4 440,10 |
| m. Szczecin | 4 869,20 |
| zachodniopomorskie | 4 718,00 |
Całość do pobrania ze strony BGK: link
Oczywiście, poza samymi wskaźnikami uległa zmianie również stopa referencyjna. Nowa wartość to 6,18%.
Życzymy wszystkim Wesołych Świąt i mokrego dyngusa!
Chore te limity! Przecież to się ma nijak do rzeczywistości i cen transakcyjnych.
OdpowiedzUsuńciekawe jakie będą limity w Rodzina na Swoim na 2011... napiszecie coś?
OdpowiedzUsuńPublikuj swoje teksty w wirtualnym Czasopiśmie tworzonym przez wszystkich Czytelników.
OdpowiedzUsuńPromuj swój blog lub pisz anonimowo.
WIRTULANDIA.pl - czytamy, publikujemy, komentujemy - docieramy do wszystkich.
Zapraszamy do wzięcia udziału w nowym projekcie.
kiedy pojawi się jakaś aktualizacja tych limitów?
OdpowiedzUsuńDobre informacje, warto wiedzieć
OdpowiedzUsuńładne zestawienie
OdpowiedzUsuńNam z kolei zarządca nieruchomości wrocław bardzo ułatwił zakup :)
OdpowiedzUsuńBardzo dobrze że takie zestawienie jest na tym blogu.
OdpowiedzUsuń